Téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?

10.03.2015 22:43
Uživatel: Michal Vozár
Věk:  13

Město: Sokolov

1426020497_mausecat 2.jpg
0-100
Odpovědí na téma: 5
Text: 

Zdravím Vás.

Chci se Vás zeptat, zda náhodou nevíte, jaká je dnešní cena staré československé koruny z roku 1961. Nikde jsem to nenašel, pouze někde na bazarech a podobně.

Předem děkuji za odpovědi.

Odpovědět
To se mi líbí    To se mi nelíbí   
Stránka otevřena 14711x  | 
Původní název příspěvku před úpravou administrátorem: Jaká je dnešní hodnota staré stokoruny z roku 1961 ?
Váš e-mail: 

Reakce čtenářů

 
10.03.2015 23:09 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?
Text uživatele: 

Tak to vím naprosto přesně: vyšší než v roce 1961

 
11.03.2015 08:16 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?
Text uživatele: 

Maximálně 10 Kč.

 
11.03.2015 13:29 Uživatel: Avatárek
Věk:  37

Město:Olomoucko

1368097599_avatar-smile.jpg
13000-14000
Administrátor
Téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?
Text uživatele: 

No pán asi nemyslel přepočet na dnešní dobu, spíš nenominální hodnotu té bankovky jako sběratelského předmětu. Teda já jsem to tak pochopil.  

 
11.03.2015 15:28 Uživatel: Barča
1564813088_lvice.jpg
Téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?
Text uživatele: 

A tak jsem to taky myslela. Sběratelská hodnota je téměř nulová, ale tak jsem napsala cca 10 kč. Ono jich totiž hodně leží po domácnostech, nejde tu o žádnou sběratelskou vzácnost. A jsou i mince hodně staré a jejich hodnota téměř žádná, protože jich bylo vydáno kvantum a nejsou žádnou raritou.

 
11.03.2015 14:48 Uživatel: Rybka
539188_316716321756941_829215329_n.jpg
5000-6000
Téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?
Text uživatele: 

 

 

Michale, tady můžeš objevit hodnoty i různých jiných mincí, ta Tvoje koruna je tam také. ale bohužel - na ní nezbohatneš. alt 

 

Ceník všech Československých oběžných mincí

30. prosince 2006 


Stanovení cen domácích nálezů je někdy dost obtížné. I když si nálezce myslí, že našel hodnotnou minci či bankovku, která přece tak honosně vypadá, její cena mnohdy nedosahuje touženého bohatství, ale jen pár korun. Nezbývá, než si raději nález ponechat a třeba v sobě probudit začínajícího numismatika. Nejde přeci jen o hodnotu tržní. Hodnota "pokládků" kdesi u babičky nalezených uspokojí nejen na pohled a hodnota historická je vždy podle mne nedozírná. Ceny mincí a bankovek se dnes různí. Mnozí numismatici vyřazují ze svých sbírek mince poškrábané, otřelé, či jinak poškozené, nebo prostě jen nehodící a nechávají si, nebo se snaží nechávat si mince pouze v perfektní zachovalosti. Pokud již jeden typ mince mají vícekrát, prodají ten, který je v horší zachovalosti. Za prodávanou minci se sběratel bude snažit utžit vždy alespoň zlomek ceny, za kterou ji koupil.
Prodejní ceny se stanovují především také podle poptávky a nabídky na trhu a většinou se velmi liší. Proto dbejte na to, co si kde nebo od koho kupujete. Někdy jsou ceny i běžných mincí nadsazené - zejména u překupníků. Orientační cena jednotlivé mince, kterou zde uvádím, je cena katalogová a platí pro zachovalost takovou, jako by mince právě opustila mincovnu. Obraz reality a trhu je však jiný. Pokud zde uvidíte např. 30 korun za běžný socialistický desetník, ve skutečnosti jej od Vás nikdy nikdo za tuto cenu nekoupí, pokud je v běžném stavu. Nejlepší je kupovat mince jen tam, kde je to čistě koníček, například na burze - přebytky od sběratele.
Značení mincí:

F falzum nebo novoražba R méně se vyskytuje RR vzácnejší RRR velmi vzácný



Pozor! Cenu ovlivňuje vždy poptávka a nabídka na trhu a především stav mince. Uvedené ceny jsou pouze orientační a platí pro perfektní zachovalost. Pro mince v běžném stavu je třeba odečíst 50% z uvedené katalogové ceny. Prosím o šíření v nezměněném stavu. Připomínky a náměty pište prosím na mail.
robert.kurucz@email.cz
= 1918 - 39 =Nominál Rok Cena Poznámka
2 Haléř 1923 80
2 Haléř 1924 80
2 Haléř 1925 1005 Haléř 1923 40
5 Haléř 1924 253 000 /dle poslední aukce/ RRRR
5 Haléř 1924 1500 novoražba-certifikát Kremnice r. 2000
5 Haléř 1924 1500 novoražba- Jablonec
5 Haléř 1925 50
5 Haléř 1926 450 RR
5 Haléř 1927 50
5 Haléř 1928 50
5 Haléř 1929 50
5 Haléř 1930 300 R
5 Haléř 1931 50
5 Haléř 1932 250 R
5 Haléř 1938 5010 Haléř 1922 50
10 Haléř 1923 50
10 Haléř 1924 50
10 Haléř 1925 50
10 Haléř 1926 50
10 Haléř 1927 50
10 Haléř 1928 50
10 Haléř 1929 200 R
10 Haléř 1930 50
10 Haléř 1931 50
10 Haléř 1932 50
10 Haléř 1933 100 R
10 Haléř 1934 50
10 Haléř 1935 100 R
10 Haléř 1936 50
10 Haléř 1937 50
10 Haléř 1938 5020 Haléř 1921 30
20 Haléř 1922 50
20 Haléř 1924 30
20 Haléř 1925 150 R
20 Haléř 1926 50
20 Haléř 1927 30
20 Haléř 1928 30
20 Haléř 1929 50
20 Haléř 1930 100
20 Haléř 1931 50
20 Haléř 1933 1.500 RR
20 Haléř 1937 30
20 Haléř 1938 3025 Haléř 1933 3050 Haléř 1921 100 R
50 Haléř 1921 50
50 Haléř 1922 30
50 Haléř 1924 30
50 Haléř 1925 150 R
50 Haléř 1926 500 RR
50 Haléř 1927 150 R
50 Haléř 1931 501 Koruna 1922 30
1 Koruna 1923 30
1 Koruna 1924 30
1 Koruna 1925 30
1 Koruna 1929 30
1 Koruna 1930 50 R
1 Koruna 1937 30
1 Koruna 1938 305 Koruna 1925 80
5 Koruna 1926 150 R
5 Koruna 1927 1.800 RR
5 Koruna 1928-A 100
5 Koruna 1928-B 200 R (Větší vlnovka na hraně)
5 Koruna 1929 100
5 Koruna 1930 100
5 Koruna 1931 350 R
5 Koruna 1932 500 RR
5 Koruna 1938 3010 Koruna 1930 60
10 Koruna 1931 60
10 Koruna 1932 6010 Koruna 1933 25.000 RRR /dle posledních aukcí/20 Koruna 1933 80
20 Koruna 1934 8010 Koruna 1928 80 Mince pamětní 1918-1939, Masaryk20 Koruna 1937 90 Mince pamětní 1918-1939, Masaryk- - - - - -= Protektorát 1939 - 45 =Nominál Rok Cena Poznámka
10 Haléř 1940 50
10 Haléř 1941 50
10 Haléř 1942 50
10 Haléř 1943 50
10 Haléř 1944 100 R20 Haléř 1940 50
20 Haléř 1941 50
20 Haléř 1942 50
20 Haléř 1943 50
20 Haléř 1944 5050 Haléř 1940 50
50 Haléř 1941 50
50 Haléř 1942 50
50 Haléř 1943 50
50 Haléř 1944 501 Koruna 1941 50
1 Koruna 1942 50
1 Koruna 1943 50
1 Koruna 1944 50- - - - - -= Slovensko 1939 - 45 =Nominál Rok Cena Poznámka
5 Haléř 1942 400 R10 Haléř 1939 30
10 Haléř 1942 3020 Haléř 1940 50 Cu
20 Haléř 1941 450 Cu R
20 Haléř 1942 500 Cu RR
20 Haléř 1942 30 Al R
20 Haléř 1943 30 Al50 Haléř 1940 500 RR
50 Haléř 1941 30
50 Haléř 1943 30 Al
50 Haléř 1944 150 Al R1 Koruna 1940 30
1 Koruna 1941 30
1 Koruna 1942 30
1 Koruna 1944 400 RR
1 Koruna 1945 505 Koruna 1939 20
5 Koruna 1939-V 20 varianta (Tvar písmene "Á" ve slově "Národ") 10 Koruna 1944 60
10 Koruna 1944-V 80 varianta R (Bez křížku na kapličce) 20 Koruna 1941 80
20 Koruna 1941-V 300 varianta RR (Dvojitý křížěk na rotundě)
20 Koruna 1939 250 Tiso50 Koruna 1944 120 Tiso- - - - - -= ČSR 1945 - 53 =Nominál Rok Cena Poznámka
20 Haléř 1947 2.200 RRR
20 Haléř 1948 20
20 Haléř 1949 20
20 Haléř 1950 20
20 Haléř 1951 20
20 Haléř 1952 2050 Haléř 1947 20
50 Haléř 1948 20
50 Haléř 1949 50 R
50 Haléř 1950 20
50 Haléř 1951 20
50 Haléř 1952 20
50 Haléř 1953 200 RR1 Koruna 1946 20
1 Koruna 1947 50 R
1 Koruna 1950 20
1 Koruna 1951 20
1 Koruna 1952 20
1 Koruna 1953 202 Koruna 1947 20
2 Koruna 1948 205 Koruna 1952 2.000 RR (Nevydaná mince)
- - - - - -
= ČSR - ČSSR - ČSFR 1953 - 1993 =Nominál Rok Cena Poznámka
1 Haléř 1953 15
1 Haléř 1954 15
1 Haléř 1955 15
1 Haléř 1956 15
1 Haléř 1957 15
1 Haléř 1958 15
1 Haléř 1959 15
1 Haléř 1960 15
1 Haléř 1962 15
1 Haléř 1963 15
1 Haléř 1986 153 Haléř 1953 20
3 Haléř 1954 20
3 Haléř 1962 3.200 RRR
3 Haléř 1963 205 Haléř 1953 30
5 Haléř 1954 30
5 Haléř 1955 700 RR
5 Haléř 1962 20
5 Haléř 1963 20
5 Haléř 1966 20
5 Haléř 1970 20 R
5 Haléř 1972 20
5 Haléř 1973 20
5 Haléř 1974 20
5 Haléř 1975 20
5 Haléř 1976 2010 Haléř 1953-A 50 Leningrad RR
10 Haléř 1953-B 50 Kremnice
10 Haléř 1954 50
10 Haléř 1955 200 RR
10 Haléř 1956 100 R
10 Haléř 1958 400 RR
10 Haléř 1961 20
10 Haléř 1962 20
10 Haléř 1963-A 20
10 Haléř 1963-B 1.500 Pro líc letopočtu použito razidlo na 50 hal. (s tečkami) RR
10 Haléř 1964 100 R
10 Haléř 1965 20
10 Haléř 1966 20
10 Haléř 1967 20
10 Haléř 1968 20
10 Haléř 1969 20
10 Haléř 1970 20
10 Haléř 1971 2025 Haléř 1953-A 200 Leningrad RR
25 Haléř 1953-B 100 Kremnice R
25 Haléř 1954 1.500 RR
25 Haléř 1962 30
25 Haléř 1963 30
25 Haléř 1964 150 RR50 Haléř 1963 20
50 Haléř 1964 20
50 Haléř 1965 20
50 Haléř 1969-A 20
50 Haléř 1969-B 1.200 bez tečky RR
50 Haléř 1970 20
50 Haléř 1971 201 Koruna 1957 30
1 Koruna 1958 30
1 Koruna 1959 30
1 Koruna 1960 30
1 Koruna 1961 30
1 Koruna 1962 20
1 Koruna 1963 20
1 Koruna 1964 20
1 Koruna 1965 20
1 Koruna 1966 20
1 Koruna 1967 20
1 Koruna 1968 20
1 Koruna 1969 20
1 Koruna 1970 20
1 Koruna 1971 20
1 Koruna 1975 20
1 Koruna 1976 20
1 Koruna 1977 20
1 Koruna 1979 20
1 Koruna 1980 20
1 Koruna 1981 20
1 Koruna 1982 20
1 Koruna 1983 20
1 Koruna 1984 20
1 Koruna 1985 20
1 Koruna 1986 20
1 Koruna 1987 100 R
1 Koruna 1988 100 R
1 Koruna 1989 20
1 Koruna 1990 20
1 Koruna 1991 20
1 Koruna 1992 203 Koruna 1965 30
3 Koruna 1966 30
3 Koruna 1968 30
3 Koruna 1969 305 Koruna 1966 20
5 Koruna 1966-V 150 varianta jiného letopočtu R
5 Koruna 1967 20
5 Koruna 1968 20
5 Koruna 1969 20
5 Koruna 1970 20
5 Koruna 1973 20
5 Koruna 1973-V 100 varianta jiného letopočtu R
5 Koruna 1974 20
5 Koruna 1974-V 100 varianta jiného letopočtu R
5 Koruna 1975 20
5 Koruna 1978 20
5 Koruna 1979 20
5 Koruna 1980 20
5 Koruna 1981 20
5 Koruna 1982 20
5 Koruna 1983 20
5 Koruna 1984 20
5 Koruna 1985 20
5 Koruna 1986 1.000 RR
5 Koruna 1987 100 R
5 Koruna 1988 100 R
5 Koruna 1989 20
5 Koruna 1990 20
5 Koruna 1992 100 R5 Haléř 1977 15
5 Haléř 1978 15
5 Haléř 1979 15
5 Haléř 1980 50 R
5 Haléř 1981 50 R
5 Haléř 1982 50 R
5 Haléř 1983 50 R
5 Haléř 1984 50 R
5 Haléř 1985 50 R
5 Haléř 1986 50
5 Haléř 1987 50 R
5 Haléř 1988 50
5 Haléř 1989 50 R
5 Haléř 1990 50
5 Haléř 1992 5010 Haléř 1974 15
10 Haléř 1975 15
10 Haléř 1976 15
10 Haléř 1977 15
10 Haléř 1978 15
10 Haléř 1979 15
10 Haléř 1980 15
10 Haléř 1981 15
10 Haléř 1982 15
10 Haléř 1983 15
10 Haléř 1984 15
10 Haléř 1985 15
10 Haléř 1986 15
10 Haléř 1987 15
10 Haléř 1988 15
10 Haléř 1989 15
10 Haléř 1990 1520 Haléř 1972 15
20 Haléř 1973 15
20 Haléř 1974 15
20 Haléř 1975 15
20 Haléř 1976 15
20 Haléř 1977 15
20 Haléř 1978 15
20 Haléř 1979 15
20 Haléř 1980 15
20 Haléř 1981 15
20 Haléř 1982 15
20 Haléř 1983 15
20 Haléř 1984 15
20 Haléř 1985 15
20 Haléř 1986 15
20 Haléř 1987 15
20 Haléř 1988 15
20 Haléř 1989 15
20 Haléř 1990 1550 Haléř 1978 15
50 Haléř 1979 15
50 Haléř 1980 80 R
50 Haléř 1981 80 R
50 Haléř 1982 15
50 Haléř 1983 15
50 Haléř 1984 15
50 Haléř 1985 15
50 Haléř 1986 15
50 Haléř 1987 15
50 Haléř 1988 15
50 Haléř 1989 15
50 Haléř 1990 152 Koruna 1972 15
2 Koruna 1973 15
2 Koruna 1974 15
2 Koruna 1975 15
2 Koruna 1976 30 R
2 Koruna 1977 30
2 Koruna 1980 15
2 Koruna 1981 15
2 Koruna 1982 15
2 Koruna 1983 15
2 Koruna 1984 15
2 Koruna 1985 15
2 Koruna 1986 15
2 Koruna 1987 50 R
2 Koruna 1988 50 R
2 Koruna 1989 15
2 Koruna 1990 155 Haléř 1991 2010 Haléř 1991 20
10 Haléř 1992 2020 Haléř 1991 30
20 Haléř 1992 3050 Haléř 1991 30
50 Haléř 1992 301 Koruna 1991 30
1 Koruna 1992 302 Koruna 1991-V 30 Kremnice R
2 Koruna 1991-V 30 Llantrisent R
2 Koruna 1992 30 R5 Koruna 1991-V Kremnice R
5 Koruna 1991-V Llantrisent R
5 Koruna 1992 R10 Koruna 1990 10 Masaryk
10 Koruna 1990 V 300 Masaryk, varianta - a, b, c "MR"
10 Koruna 1990 V 100 Masaryk, varianta - "RONAI"
10 Koruna 1991 10 Štefánik
10 Koruna 1992 10 Rašín
10 Koruna 1993 10 Masaryk
10 Koruna 1993 10 Štefánik

 

 

 

 

 

 

Vaše odpověď

 
Reagujete na téma: Hodnota stokoruny z roku 1961 - jaká je její hodnota v dnešní době?
Jméno: Věk:  Pohlaví: 
Datum přidání:
V rámci uchování anonymity prosím neuvádějte skutečné jméno, napište přezdívku.
Bydlím ve městě (nepovinný údaj)
Prosím používejte háčky a čárky nad písmeny. Ostatním se bude Váš text lépe číst. Děkujeme :-)
Kliknutím na imgmanager.gif vložíte obrázek  Kliknutím na link.gif vložíte odkaz na web
Napište číslici šestnáct:

10 nejnovějších témat v kategorii:

Hlavní nabídka

Statistiky

Jsme na Facebooku

MUDr. Zbyněk Mlčoch Alkoholik.cz Kuřákova plíce.cz Bezplatná právní poradna.cz Psychotesty on-line.cz Příznaky a projevy nemocí Rady a návody Bylinky pro všechny